À la suite de la réunion du comité de la ressource en eau du 23 juillet, le préfet du Gard a décidé de placer la commune de Salindres en niveau d’alerte renforcée concernant les restrictions des usages de l’eau.
Dans ce cadre, les mesures suivantes sont en vigueur :
| Catégorie | Restrictions en alerte renforcée |
|---|---|
| Usages prioritaires (eau potable, sécurité, santé) | Pas de limitation, sauf arrêté municipal spécifique. |
| Irrigation des cultures | Interdite de 8 h à 20 h et les nuits de dimanche à lundi, de mardi à mercredi et de jeudi à vendredi, sauf irrigation au goutte-à-goutte et micro-aspersion. |
| Jeunes plantations (arbustes, vignes) | Même restriction : interdiction de 8 h à 20 h et certaines nuits, sauf goutte-à-goutte et micro-aspersion. |
| Arrosage de sauvegarde des plantations | Interdit de 8 h à 20 h et les nuits de dimanche à lundi, de mardi à mercredi et de jeudi à vendredi. |
| Remplissage des retenues d’irrigation | Interdit. |
| Abreuvement des animaux | Aucune limitation, sauf arrêté spécifique. |
| Lavage des véhicules (professionnels) | Autorisé uniquement dans les stations équipées d’un système de recyclage (au moins 70 %) ou dans le cadre d’un programme ECO. |
| Lavage des véhicules (particuliers) | Interdit à domicile. |
| Nettoyage des trottoirs et autres surfaces imperméabilisées | Interdit, sauf impératif sanitaire ou de sécurité et réalisé par une collectivité ou une entreprise spécialisée. |
| Arrosage des jardins potagers (< 250 m²) | Interdit de 8 h à 20 h et les nuits de dimanche à lundi, de mardi à mercredi et de jeudi à vendredi. |
| Pelouses, massifs fleuris, espaces verts non accessibles au public | Interdit de 8 h à 20 h et les nuits de dimanche à lundi, de mardi à mercredi et de jeudi à vendredi. |
| Pelouses et espaces verts accessibles au public (hors stades et golfs) | Même restriction. |
| Piscines privées | Remplissage interdit. La remise à niveau reste autorisée. |
| Piscines ouvertes au public | Renouvellement, remplissage et vidange soumis à l’autorisation préalable de l’ARS. |
| Fontaines publiques et privées d’ornement | L’alimentation est interdite lorsque l’arrêt est techniquement possible. Les fontaines en circuit fermé servant d’îlot de fraîcheur peuvent bénéficier d’une dérogation. |
| Terrains de sport et hippodromes | Arrosage interdit de 8 h à 20 h et certaines nuits. |
| Golfs | Arrosage interdit, sauf pour les greens de 20 h à 8 h et les nuits autorisées. |
| Industries (hors arrêtés spécifiques) | Réduction de 50 % des prélèvements hebdomadaires d’eau par rapport à la moyenne hors période de sécheresse. |
| Installations hydroélectriques | Adaptation des prélèvements selon les besoins du réseau électrique et les prescriptions préfectorales. |
| Navigation fluviale | Restrictions possibles selon les axes ; regroupement des bateaux privilégié au passage des écluses. |
| Travaux en cours d’eau | Limités afin de réduire les perturbations des milieux aquatiques. |
| Réalisation de seuils provisoires | Interdite, sauf pour l’alimentation en eau potable. |
Ces restrictions visent à réduire de moitié les volumes d’eau prélevés pour les usages non prioritaires afin de préserver durablement la ressource en eau.
Vous pouvez consulter ces informations aux adresses suivantes :
https://www.gard.gouv.fr/Actions-de-l-Etat/Environnement/Eaux-et-milieux-aquatiques/Secheresse
